Bundestagswahl am 27.09.2009
Wahlergebnis für denStadtkreis Baden-Baden:
Wahlberechtigte: 40.129
Wähler: 28.534
Wahlbeteilung: 71,1 %
53 Wahlbezirke
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
| Peter Götz (CDU) | 12.958 | 46,16 % |
| Nicolette Kressl (SPD) | 5.943 | 21,17 % |
| Hans-Peter Behrens (B90/Grüne) | 3.727 | 13,28 % |
| Josef Benz (FDP) | 3.499 | 12,47 % |
| Norbert Maßon (Die Linke) | 1.614 | 5,75 % |
| Partei | Stimmen | Prozent |
| CDU | 10.660 | 37,83 % |
| FDP | 5.663 | 20,09 % |
| SPD | 4.870 | 17,28 % |
| B90/Grüne | 3.829 | 13,59 % |
| Die Linke | 1.911 | 6,78 % |


Ergebnis in Baden-Baden
Ergebnis der Bundestagswahl