Bundestagswahl am 18.09.2005
Wahlergebnis für den Stadtkreis Baden-Baden:
Wahlberechtigte: 39.771
Wähler: 30.544
Wahlbeteilung: 76,8 %
43 Urnenwahlbezirke
11 Briefwahlbezirke
| Kandidaten | Erststimmen | Prozent |
| Peter Götz (CDU) | 14 668 | 48,5 % |
| Nicolette Kressl (SPD) | 10 004 | 33,1 % |
| Wolfgang Jokerst (Grüne) | 2 330 | 7,7 % |
| Dr. Jan Ernest Rassek (FDP) | 1 909 | 6,3 % |
| Bettina Ehler (Die Linke) | 1 022 | 3,4 % |
Ergebnis der Zweitstimmen
| Partei | Zweitstimmen | Prozent |
| CDU | 12 248 | 40,7 % |
| SPD | 8 784 | 28,9 % |
| FDP | 3 946 | 13,0 % |
| Grüne | 3 288 | 10,8 % |
| Die Linke | 1 136 | 3,7 % |


Zweitstimmenergebnis