Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
% | 32,00 | 12,32 | 25,75 | 9,55 | 7,59 | 2,61 | 2,44 | 0,46 | 1,15 | 0,48 | 0,07 | 1,48 | 0,39 | 0,17 | 0,20 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,22 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,42 | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,22 | 0,10 | 0,03 | 0,07 | 0,16 | 0,20 | 0,15 | 0,66 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 7.488 | 32,00 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2.884 | 12,32 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6.027 | 25,75 |
AfD | Alternative für Deutschland | 2.235 | 9,55 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 1.775 | 7,59 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 611 | 2,61 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 570 | 2,44 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 108 | 0,46 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 270 | 1,15 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 112 | 0,48 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 17 | 0,07 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 346 | 1,48 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 92 | 0,39 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 40 | 0,17 |
BP | Bayernpartei | 46 | 0,20 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 2 | 0,01 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 5 | 0,02 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 1 | 0,00 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 51 | 0,22 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 33 | 0,14 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 47 | 0,20 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 19 | 0,08 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 23 | 0,10 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 14 | 0,06 |
DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 97 | 0,42 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 6 | 0,03 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 21 | 0,09 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 16 | 0,07 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 16 | 0,07 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 15 | 0,06 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 15 | 0,06 |
Graue Panther | Graue Panther | 27 | 0,12 |
LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 52 | 0,22 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 24 | 0,10 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 8 | 0,03 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 16 | 0,07 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 38 | 0,16 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 47 | 0,20 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 35 | 0,15 |
Volt | Volt Deutschland | 154 | 0,66 |
Wahlberechtigte: | 38.487 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 29.880 |
Wähler: | 23.731 |
Wahlbeteiligung (in %): | 61,66 |
Ungültige Stimmen: | 328 |
Gültige Stimmen: | 23.403 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem