| Prozent | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,86 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| % | 25,68 | 32,86 | 11,44 | 10,64 | 2,58 | 0,20 | 0,29 | 0,70 | 0,99 | 14,55 | 0,07 | |
| CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | REP | NPD | ÖDP | ALFA | AfD | DIE RECHTE | ||
| Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
| CDU | Wald, Tobias Christlich Demokratische Union Deutschlands |
6.665 | 25,68 |
| GRÜNE | Böhlen, Beate BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
8.530 | 32,86 |
| SPD | Henn, Werner Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
2.970 | 11,44 |
| FDP | Schindler, Hans Freie Demokratische Partei |
2.761 | 10,64 |
| DIE LINKE | Böse, Anni DIE LINKE |
671 | 2,58 |
| REP | Müller, Heinrich Paul DIE REPUBLIKANER |
53 | 0,20 |
| NPD | Geider, Bernd Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
74 | 0,29 |
| ÖDP | Härer, Susanne Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
183 | 0,70 |
| ALFA | Weßbecher, Helmut Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
257 | 0,99 |
| AfD | Kuhs, Joachim Alternative für Deutschland |
3.777 | 14,55 |
| DIE RECHTE | Wiemann, Angelique Gabriele DIE RECHTE |
18 | 0,07 |
| Wahlberechtigte: | 38.640 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 31.589 |
| Wähler: | 26.157 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 67,69 |
| Ungültige Stimmen: | 198 |
| Gültige Stimmen: | 25.959 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem