Zahlen & Fakten
Bevölkerungsdaten
| Einwohner | 58.499 |
| davon männlich | 28.043 |
| davon weiblich | 30.456 |
| davon mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 15.045 |
| Stand 31.12.2024 | |
Einwohner nach Stadtteilen
| Oos | 9.413 |
| Balg | 1.406 |
| Weststadt | 10.131 |
| Kernstadt | 12.563 |
| Lichtental | 7.100 (einschl. Oberbeuern und Geroldsau) |
| Ebersteinburg | 1.272 |
| Steinbach | 4.201 |
| Neuweier | 2.119 |
| Varnhalt | 1.870 |
| Haueneberstein | 4.028 |
| Sandweier | 4.396 |
| Stand 31.12.2024 | |
Religionszugehörigkeit
| katholisch | 18.063 |
| evangelisch | 7.654 |
| sonstige | 2.016 |
| ohne Angabe | 30.766 |
| Stand 31.12.2024 | |
Bevölkerungsentwicklung
| 1812 | 3.000 |
|---|---|
| 1861 | 7.700 |
| 1900 | 15.700 |
| 1925 | 26.000 |
| 1946 | 32.700 |
| 1957 | 40.200 |
| 1970 | 37.500 |
| 1980 | 49.100 |
| 1990 | 51.800 |
| 2000 | 52.700 |
| 2001 | 53.000 |
| 2002 | 53.600 |
| 2003 | 53.900 |
| 2004 | 54.300 |
| 2005 | 54.600 |
| 2006 | 54.900 |
| 2007 | 54.900 |
| 2008 | 54.800 |
| 2009 | 54.500 |
| 2010 | 54.400 |
| 2011 | 52.400 |
| 2012 | 52.600 |
| 2013 | 53.000 |
| 2014 | 53.300 |
| 2015 | 54.200 |
| 2016 | 54.300 |
| 2017 | 55.100 |
| 2018 | 55.123 |
| 2019 | 55.185 |
| 2020 | 56.225 |
| 2021 | 56.337 |
| 2022 | 57.790 |
| 2023 | 58.204 |
| 2024 | 58.499 |
Flächendaten in Hektar
| Stadtkreis insgesamt | 14.019 |
| Wohnbaufläche | 690 |
| Industrie- und Gewerbefläche | 326 |
| Verkehrsfläche | 668 |
| Landwirtschaft | 3.106 |
| Wald | 8.526 |
| Gewässer | 136 |
| Erholungsfläche | 243 |
| Fläche anderer Nutzung | 324 |
| Stand 2017 | |
Besonderheiten
61,8 % der Gesamtfläche besteht aus Wald: Damit ist die Kurstadt größter kommunaler Wald besitzer Deutschlands. Nach Stuttgart und Freiburg besitzt Baden-Baden die drittgrößte Weinanbaufläche in Baden-Württemberg. Baden-Baden besitzt rund 500 km Wanderwege.
Höhe
| Höchster Punkt | 1.003 Meter (Badener Höhe) |
|---|---|
| Innenstadt | 161 Meter (Stadtzentrum/Leopoldsplatz) |
| Niedrigster Punkt | 112 Meter (Geggenau bei Sandweier) |
Temperaturdaten
| Mittlere Temperatur-Tageshöchstwerte in Baden-Baden (gemittelt über 5 Jahre) | |
| Januar | 5,0 °C |
| Februar | 9,2 °C |
| März | 12,1 °C |
| April | 15,8 °C |
| Mai | 20,5 °C |
| Juni | 23,5 °C |
| Juli | 26,4 °C |
| August | 26,2 °C |
| September | 20,2 °C |
| Oktober | 15,9 °C |
| November | 8,8 °C |
| Dezember | 6,8 °C |


