» Corona-Newsticker -- 7-Tage-Inzidenz: 119,6 -- Impfungen gesamt: 23.406 -- davon Zweitimpfungen: 7.008 -- Stand: 15. April 2021, 7.30 Uhr «
Zahlen & Fakten
Bevölkerungsdaten - Stand 31.12.2020
Einwohner | 56.225 |
davon männlich | 27.027 |
davon weiblich | 29.198 |
davon mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 11.628 (EU: 5.314, Ausland: 6.314) |
Einwohner nach Stadtteilen - Stand 31.12.2020
Oos | 8.925 |
Balg | 1.376 |
Weststadt | 9.664 |
Kernstadt | 11.255 |
Lichtental | 6.968 (einschl. Oberbeuern und Geroldsau) |
Ebersteinburg | 1.306 |
Steinbach | 4.084 |
Neuweier | 2.101 |
Varnhalt | 1.916 |
Haueneberstein | 4.235 |
Sandweier | 4.395 |
Religionszugehörigkeit - Stand 31.12.2020
katholisch | 20.925 |
evangelisch | 8.895 |
sonstige | 1.986 |
ohne Angabe | 24.419 |
Bevölkerungsentwicklung
1812 | 3.000 |
---|---|
1861 | 7.700 |
1900 | 15.700 |
1925 | 26.000 |
1946 | 32.700 |
1957 | 40.200 |
1970 | 37.500 |
1980 | 49.100 |
1990 | 51.800 |
2000 | 52.700 |
2001 | 53.000 |
2002 | 53.600 |
2003 | 53.900 |
2004 | 54.300 |
2005 | 54.600 |
2006 | 54.900 |
2007 | 54.900 |
2008 | 54.800 |
2009 | 54.500 |
2010 | 54.400 |
2011 | 52.400 |
2012 | 52.600 |
2013 | 53.000 |
2014 | 53.300 |
2015 | 54.200 |
2016 | 54.300 |
2017 | 55.100 |
2018 | 55.123 |
2019 | 55.185 |
Flächendaten in Hektar (Stand 2017)
Stadtkreis insgesamt | 14.019 |
---|---|
Wohnbaufläche | 690 |
Industrie- und Gewerbefläche | 326 |
Verkehrsfläche | 668 |
Landwirtschaft | 3.106 |
Wald | 8.526 |
Gewässer | 136 |
Erholungsfläche | 243 |
Fläche anderer Nutzung | 324 |
Besonderheiten
61,8 % der Gesamtfläche besteht aus Wald: Damit ist die Kurstadt größter kommunaler Wald besitzer Deutschlands. Nach Stuttgart und Freiburg besitzt Baden-Baden die drittgrößte Weinanbaufläche in Baden-Württemberg. Baden-Baden besitzt rund 500 km Wanderwege.
Höhe
Höchster Punkt | 1.003 Meter (Badener Höhe) |
---|---|
Innenstadt | 161 Meter (Stadtzentrum/Leopoldsplatz) |
Niedrigster Punkt | 112 Meter (Geggenau bei Sandweier) |
Temperaturdaten
Mittlere Temperatur-Tageshöchstwerte in Baden-Baden (gemittelt über 5 Jahre) | |
Januar | 5,0 °C |
Februar | 9,2 °C |
März | 12,1 °C |
April | 15,8 °C |
Mai | 20,5 °C |
Juni | 23,5 °C |
Juli | 26,4 °C |
August | 26,2 °C |
September | 20,2 °C |
Oktober | 15,9 °C |
November | 8,8 °C |
Dezember | 6,8 °C |