Standortdaten
| Einwohner | 58.510 (Stand 30.06.2025) |
| Fläche | 14.019 ha (Stand 2017) |
| Bebaute Gewerbeflächen | ca. 200 ha (Stand 2017) |
| Freie Gewerbeflächen | ca. 10 ha (Stand 2017) |
Kauf- und Mietpreise
| Gewerbebauland (erschlossen) | ca. 50-80 EUR/qm |
| Kaufpreis für Wohnbauland | 130-700 EUR/qm (Stand 2017) |
| Mietpreise für Büroflächen | 6-14 EUR/qm |
Steuerhebesätze (Stand 2014)
| Hebesatz Gewerbesteuer | 380 v. H. |
| Hebesatz Grundsteuer A | 490 v. H. |
| Hebesatz Grundsteuer B | 490 v. H. |
Existenzgründungen (Stand 2018)
| Gewerbe-Anmeldungen | 659 |
| davon Neugründungen | 508 |
Arbeitsmarkt - Beschäftigung
Allgemein
| Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte | 31.041 (Stand 2018) |
| Arbeitslosenquote | 4,3 % (Stand 2019) |
| Arbeitslose | 1.248 (Stand 2019) |
| Einpendler | 20.722 (Stand 2018) |
| Auspendler | 10.650 (Stand 2018) |
Beschäftigte nach Wirtschaftssektoren (Stand 2018)
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 109 |
| Produzierendes Gewerbe | 6.991 |
| Bergbau, Energie- und Wasserversorgung | 186 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 5.117 |
| Baugewerbe | 1.688 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 3.836 |
| Verkehr und Lagerei | 933 |
| Gastgewerbe | 2.152 |
| Information und Kommunikation | 2.743 |
| Finanz- und Versicherungsdienstleister | 833 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 215 |
| Freiberufliche, wissenschaftl. und techn. Dienstleister | 2.096 |
| Sonstige Unternehmensdienstleister | 2.470 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung und exterritoriale Organisationen | 1.036 |
| Erziehung und Unterricht | 734 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 5.213 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 556 |
| Sonstige Dienstleister a.n.g. | 1.017 |
| Häusliche Dienste | 107 |
Einzelhandel - Touristik
Einzelhandel
| Zahl der Ladengeschäfte | ca. 495 (Stand 2017) |
| Verkaufsfläche | ca. 100.000 qm (Stand 2017) |
| Durchschnittl. Ladenmiete City | ca. 23 EUR/qm/Monat |
| Ungebundene Kaufkraft | ca. 22.948 EUR (BaWü 15.370 Euro) |
| Kennziffer Kaufkraft | 149 (Land 100) |
Touristik
| Zahl der Beherbergungsbetriebe | 320 (Stand 2017) |
| Zahl der Betten | 5.465 (Stand 2017) |
| Übernachtungen | 1.117.929 (Stand 2018) |
| Ankünfte | 473.852 (Stand 2018) |
| Verweildauer | 2,5 Tage (Stand 2016) |
